Mis precios
Define los precios públicos de tu clínica. Sonriprev aplicará los descuentos del plan sobre estos valores.
Tus precios son referencia para los descuentos del plan. La referencia de mercado es solo informativa — tú decides cuánto cobra tu clínica.
Consulta inicial
Preventivo · Diagnóstico inicial
L.300
IncluidoSonriprev te paga L.300
Limpieza dental
Preventivo · Profilaxis
L.1,000
IncluidoSonriprev te paga L.1,000
Aplicación de flúor
Preventivo · Profilaxis
L.200
IncluidoSonriprev te paga L.200
Radiografía periapical
Diagnóstico · Imagenología
L.250
IncluidoSonriprev te paga L.250
Empaste resina (1 superficie)
Restaurador · Operatoria
L.800
−15%→L.680para miembros
Empaste resina (múltiples)
Restaurador · Operatoria
L.1,200
−15%→L.1,020para miembros
Restauración con incrustación
Restaurador · Indirecto
L.2,500
−15%→L.2,125para miembros
Reconstrucción coronaria
Restaurador · Pre-protésico
L.1,800
−15%→L.1,530para miembros
Re-cementación de corona
Restaurador · Mantenimiento
L.400
−15%→L.340para miembros
Tratamiento de canal (frontal)
Endodoncia · Unirradicular
L.3,000
−15%→L.2,550para miembros
Tratamiento de canal (molar)
Endodoncia · Multirradicular
L.4,500
−15%→L.3,825para miembros
Re-tratamiento de canal
Endodoncia · Retratamiento
L.3,500
−12%→L.3,080para miembros
Pulpotomía pediátrica
Endodoncia · Pediátrica
L.1,200
−12%→L.1,056para miembros
Extracción simple
Cirugía · Exodoncia
L.500
−15%→L.425para miembros
Extracción de cordal
Cirugía · Exodoncia
L.2,500
−15%→L.2,125para miembros
Extracción quirúrgica compleja
Cirugía · Compleja
L.4,000
−12%→L.3,520para miembros
Tratamiento periodontal
Periodoncia · Curetaje
L.1,200
−15%→L.1,020para miembros
Cirugía periodontal
Periodoncia · Quirúrgica
L.3,500
−12%→L.3,080para miembros
Corona porcelana
Prótesis · Corona unitaria
L.8,000
−12%→L.7,040para miembros
Corona zirconia
Prótesis · Corona unitaria
L.12,000
−12%→L.10,560para miembros
Prótesis parcial removible
Prótesis · Removible
L.6,500
−12%→L.5,720para miembros
Prótesis total
Prótesis · Completa
L.10,000
−12%→L.8,800para miembros
Implante dental
Prótesis · Implantología
L.18,000
−10%→L.16,200para miembros
Brackets metálicos (tratamiento)
Ortodoncia · Aparatología fija
L.20,000
−10%→L.18,000para miembros
Brackets cerámicos (tratamiento)
Ortodoncia · Estética
L.28,000
−10%→L.25,200para miembros
Mantenimiento mensual ortodoncia
Ortodoncia · Control
L.800
−10%→L.720para miembros
Blanqueamiento en consultorio
Cosmética · Estética
L.3,000
−12%→L.2,640para miembros
Carillas dentales
Cosmética · Estética
L.8,500
−10%→L.7,650para miembros
| Procedimiento | Mi precio | Descuento Sonriprev | |
|---|---|---|---|
Consulta inicial Preventivo · Diagnóstico inicial | L.300 Actualizado hace 2 meses | Incluido Sonriprev te paga L.300 Incluido en Plan Completo | |
Limpieza dental Preventivo · Profilaxis | L.1,000 Actualizado hace 2 meses | Incluido Sonriprev te paga L.1,000 Incluido en ambos planes | |
Aplicación de flúor Preventivo · Profilaxis | L.200 Actualizado hace 3 meses | Incluido Sonriprev te paga L.200 Incluido en Plan Completo | |
Radiografía periapical Diagnóstico · Imagenología | L.250 Actualizado hace 1 mes | Incluido Sonriprev te paga L.250 Incluido en Plan Completo | |
Empaste resina (1 superficie) Restaurador · Operatoria | L.800 Actualizado hace 1 mes | −15%→L.680 Para miembros Esencial · Completo | |
Empaste resina (múltiples) Restaurador · Operatoria | L.1,200 Actualizado hace 1 mes | −15%→L.1,020 Para miembros Esencial · Completo | |
Restauración con incrustación Restaurador · Indirecto | L.2,500 Actualizado hace 2 meses | −15%→L.2,125 Para miembros Esencial · Completo | |
Reconstrucción coronaria Restaurador · Pre-protésico | L.1,800 Actualizado hace 2 meses | −15%→L.1,530 Para miembros Esencial · Completo | |
Re-cementación de corona Restaurador · Mantenimiento | L.400 Actualizado hace 4 meses | −15%→L.340 Para miembros Esencial · Completo | |
Tratamiento de canal (frontal) Endodoncia · Unirradicular | L.3,000 Actualizado hace 1 mes | −15%→L.2,550 Para miembros Esencial · Completo | |
Tratamiento de canal (molar) Endodoncia · Multirradicular | L.4,500 Actualizado hace 1 mes | −15%→L.3,825 Para miembros Esencial · Completo | |
Re-tratamiento de canal Endodoncia · Retratamiento | L.3,500 Actualizado hace 2 meses | −12%→L.3,080 Para miembros Esencial · Completo | |
Pulpotomía pediátrica Endodoncia · Pediátrica | L.1,200 Actualizado hace 5 meses | −12%→L.1,056 Para miembros Esencial · Completo | |
Extracción simple Cirugía · Exodoncia | L.500 Actualizado hace 2 semanas | −15%→L.425 Para miembros Esencial · Completo | |
Extracción de cordal Cirugía · Exodoncia | L.2,500 Actualizado hace 3 meses | −15%→L.2,125 Para miembros Esencial · Completo | |
Extracción quirúrgica compleja Cirugía · Compleja | L.4,000 Actualizado hace 4 meses | −12%→L.3,520 Para miembros Esencial · Completo | |
Tratamiento periodontal Periodoncia · Curetaje | L.1,200 Actualizado hace 1 mes | −15%→L.1,020 Para miembros Esencial · Completo | |
Cirugía periodontal Periodoncia · Quirúrgica | L.3,500 Actualizado hace 3 meses | −12%→L.3,080 Para miembros Esencial · Completo | |
Corona porcelana Prótesis · Corona unitaria | L.8,000 Actualizado hace 2 meses | −12%→L.7,040 Para miembros Esencial · Completo | |
Corona zirconia Prótesis · Corona unitaria | L.12,000 Actualizado hace 2 meses | −12%→L.10,560 Para miembros Esencial · Completo | |
Prótesis parcial removible Prótesis · Removible | L.6,500 Actualizado hace 3 meses | −12%→L.5,720 Para miembros Esencial · Completo | |
Prótesis total Prótesis · Completa | L.10,000 Actualizado hace 3 meses | −12%→L.8,800 Para miembros Esencial · Completo | |
Implante dental Prótesis · Implantología | L.18,000 Actualizado hace 4 meses | −10%→L.16,200 Para miembros Esencial · Completo | |
Brackets metálicos (tratamiento) Ortodoncia · Aparatología fija | L.20,000 Actualizado hace 5 meses | −10%→L.18,000 Para miembros Esencial · Completo | |
Brackets cerámicos (tratamiento) Ortodoncia · Estética | L.28,000 Actualizado hace 5 meses | −10%→L.25,200 Para miembros Esencial · Completo | |
Mantenimiento mensual ortodoncia Ortodoncia · Control | L.800 Actualizado hace 1 mes | −10%→L.720 Para miembros Esencial · Completo | |
Blanqueamiento en consultorio Cosmética · Estética | L.3,000 Actualizado hace 2 meses | −12%→L.2,640 Para miembros Esencial · Completo | |
Carillas dentales Cosmética · Estética | L.8,500 Actualizado hace 4 meses | −10%→L.7,650 Para miembros Esencial · Completo |
28 procedimientos en esta categoría.